Caldera de agua caliente CWNS Gas / Petróleo

Especificación de producto
Lugar de origen: Xinxiang, Henan, China
Nombre de la marca: Xinda Boiler
Certificación: CE, ISO, SGS
Número de modelo: CWNS
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Precio: 1000-20000 USD
Capacidad de suministro: 300 sets / mes
Descripción de producto
Introducción

La caldera de agua caliente horizontal de la serie CWNS con aceite/gas es una solución de calefacción compacta y de alta eficiencia diseñada para aplicaciones comerciales e industriales.

La caldera de agua caliente CWNS utiliza un diseño de tubo de fuego de tres pasos húmedo, quemando diesel, gas natural o GLP para producir agua caliente rápida y silenciosamente.

XINDA HOT WATER BOILER

Ventajas
  • Funcionamiento totalmente automático: control por PLC con pantalla digital.
  • Seguridad incorporada: Baja protección contra el agua, apagado por sobre-temperatura, alarma de falla de llama, válvula de alivio de presión y ventilación automática.
  • Silencioso y limpio: bajo nivel de ruido, sin hollín, sin cenizas.
  • Fácil mantenimiento: Las puertas de las cajas de humo con bisagras permiten una limpieza e inspección rápidas del tubo.
Especificación
Modelo CWNS0.24-85/60-YQ CWNS0.35-85/60-YQ CWNS0.49-85/60-YQ CWNS0.7-85/60-YQ CWNS1.05-85/60-YQ CWNS1.4-85/60-YQ y otras fuentes CWNS1.75-85/60-YQ CWNS2.1-85/60-YQ y el resto de los productos CWNS2.8-85/60-YQ y otras CWNS4.2-85/60-YQ CWNS5.6-85/60-YQ y otras fuentes CWNS7.0-85/60-YQ y el resto de los productos CWNS10.5-85/60-YQ
Capacidad de calefacción nominal (kW) 240 350 490 700 1050 1400 1750 2100 2800 4200 5600 7000 10500
Temperatura del agua de salida ((°C) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Temperatura del agua de retorno ((°C) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Eficiencia térmica (%) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Consumo de combustible Gas natural (m3/h) 28.6 42.9 57.1 85.7 128.6 171.4 241.3 257.1 342.9 514.3 685.7 857.1 1285.7
Gas líquido ((m3/h) 22.9 34.3 45.7 68.6 102.9 137.1 171.4 205.7 274.3 411.4 548.6 685.7 1028.6
Gas de la ciudad ((m3/h) 60 90 120 180 270 360 450 540 720 1080 1440 1800 2700
Diésel ligero ((Kg/h) 23.5 35.3 47.1 70.6 105.9 141.2 176.5 211.8 282.4 423.5 564.7 705.9 1058.8
Aceite pesado ((Kg/h) 24 36 48 72 108 144 180 216 288 432 576 720 1080
Presión de suministro de aire ((KPa) 2 a 4 3 y 4 3 y 5 3 a 6. 4 a 6 6 a 10 años 6 a 10 años 6 a 10 años 6 a 10 años 6 a 10 años 6 a 10 años 6 a 10 años 6 a 10 años
Consumo de energía (KW) 4 6 7 7 9 11 15 15 24 43 61 70 84
Ventilación de alimentación (V) 220 220 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Peso de referencia para el transporte ((T) 1.9 2.2 2.6 3.0 3.5 4.1 4.6 5.1 7.5 9.2 14 18.7 25
Dimensión de referencia para el transporte ((mm) - ¿ Qué? 2500 2500 2600 3000 3500 3600 4200 4200 4700 5800 6200 6800 8000
No 1060 1160 1260 1360 1460 1660 1660 1800 2000 2100 2300 2600 2700
H. 1450 1600 1700 1800 1900 2100 2100 2300 2400 2500 2700 3100 3200
Aplicación
  • Calentamiento central de hoteles y hospitales
  • Edificios de oficinas, centros comerciales, escuelas
  • Calentamiento urbano residencial
  • Invernadero y calefacción agrícola
  • Calentamiento de procesos industriales (por ejemplo, calefacción de tanques, líneas de secado)
  • Lavados y lavanderías de automóviles
  • Calentamiento de agua de piscinas
relacionado Productos
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!

Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.