غلاية مياه ساخنة للنفط / الغاز CWNS
مواصفات المنتج
مكان المنشأ:
شينشيانغ، خنان، الصين
الاسم التجاري:
Xinda Boiler
شهادة:
CE, ISO, SGS
رقم الطراز:
CWNS
كمية الحد الأدنى للطلب:
1 مجموعة
سعر:
1000-20000 USD
القدرة على التوريد:
300 مجموعة / شهر
وصف المنتج
مقدمة
غلاية الماء الساخن من سلسلة CWNS الأفقية التي تعمل بالزيت/الغاز هي حل تدفئة مدمج وعالي الكفاءة مصمم للتطبيقات التجارية والصناعية.
تستخدم غلاية الماء الساخن CWNS تصميم أنبوب نار ثلاثي المرور ذو ظهر رطب، يحرق الديزل أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال لإنتاج الماء الساخن بسرعة وهدوء.

ميزة
- تشغيل آلي بالكامل: تحكم PLC مع شاشة رقمية. اضبط درجة حرارة مياه الخرج؛ تقوم الغلاية بتعديل الموقد والمضخة تلقائيًا.
- أمان مدمج: حماية من انخفاض مستوى الماء، إيقاف التشغيل عند ارتفاع درجة الحرارة، إنذار فشل اللهب، صمام تخفيف الضغط، وتنفيس تلقائي.
- هادئ ونظيف: مستوى ضوضاء منخفض، لا يوجد رماد، لا يوجد دخان. يحرق الغاز أو الديزل بشكل نظيف.
- سهولة الصيانة: تسمح أبواب صندوق الدخان المفصلية بتنظيف وفحص الأنابيب بسرعة.
المواصفات
| الموديل | CWNS0.24-85/60-YQ | CWNS0.35-85/60-YQ | CWNS0.49-85/60-YQ | CWNS0.7-85/60-YQ | CWNS1.05-85/60-YQ | CWNS1.4-85/60-YQ | CWNS1.75-85/60-YQ | CWNS2.1-85/60-YQ | CWNS2.8-85/60-YQ | CWNS4.2-85/60-YQ | CWNS5.6-85/60-YQ | CWNS7.0-85/60-YQ | CWNS10.5-85/60-YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التسخين المقدرة (كيلوواط) | 240 | 350 | 490 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | |
| درجة حرارة مياه الخرج (درجة مئوية) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| درجة حرارة مياه العودة (درجة مئوية) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| الكفاءة الحرارية (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| استهلاك الوقود | الغاز الطبيعي (متر مكعب/ساعة) | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 128.6 | 171.4 | 241.3 | 257.1 | 342.9 | 514.3 | 685.7 | 857.1 | 1285.7 |
| غاز سائل (متر مكعب/ساعة) | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | 102.9 | 137.1 | 171.4 | 205.7 | 274.3 | 411.4 | 548.6 | 685.7 | 1028.6 | |
| غاز المدينة (متر مكعب/ساعة) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 | |
| ديزل خفيف (كجم/ساعة) | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | 105.9 | 141.2 | 176.5 | 211.8 | 282.4 | 423.5 | 564.7 | 705.9 | 1058.8 | |
| زيت ثقيل (كجم/ساعة) | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 432 | 576 | 720 | 1080 | |
| ضغط إمداد الهواء (كيلو باسكال) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط) | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 43 | 61 | 70 | 84 | |
| جهد الإمداد (فولت) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| وزن مرجعي للنقل (طن) | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 14 | 18.7 | 25 | |
| بعد مرجعي للنقل (مم) | طول | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | 3600 | 4200 | 4200 | 4700 | 5800 | 6200 | 6800 | 8000 |
| عرض | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | |
| ارتفاع | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3200 | |
تطبيق
- تدفئة مركزية للفنادق والمستشفيات
- المباني المكتبية ومراكز التسوق والمدارس
- تدفئة الأحياء السكنية
- تدفئة البيوت الزجاجية والزراعية
- التدفئة الصناعية للعمليات (مثل تسخين الخزانات، خطوط التجفيف)
- مغاسل السيارات والمغاسل
- تسخين مياه حمامات السباحة
متعلق ب المنتجات
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.