Chaudière eau chaude gaz / fioul CWNS
La chaudière à eau chaude horizontale CWNS, alimentée au fioul/gaz, est une solution de chauffage compacte et à haut rendement conçue pour les applications commerciales et industrielles.
La chaudière à eau chaude CWNS utilise une conception à trois passes avec retour de flamme humide, brûlant du diesel, du gaz naturel ou du GPL pour produire de l'eau chaude rapidement et silencieusement.

- Fonctionnement entièrement automatique : contrôle par API avec affichage numérique. Réglez la température de l'eau de sortie ; la chaudière module automatiquement le brûleur et la pompe.
- Sécurité intégrée : protection contre le manque d'eau, arrêt en cas de surchauffe, alarme de défaut de flamme, soupape de sécurité, et purge d'air automatique.
- Silencieux et propre : faible niveau sonore, pas de suie, pas de cendres. Brûle le gaz ou le diesel proprement.
- Entretien facile : les portes du foyer basculantes permettent un nettoyage et une inspection rapides des tubes.
| Modèle | CWNS0.24-85/60-YQ | CWNS0.35-85/60-YQ | CWNS0.49-85/60-YQ | CWNS0.7-85/60-YQ | CWNS1.05-85/60-YQ | CWNS1.4-85/60-YQ | CWNS1.75-85/60-YQ | CWNS2.1-85/60-YQ | CWNS2.8-85/60-YQ | CWNS4.2-85/60-YQ | CWNS5.6-85/60-YQ | CWNS7.0-85/60-YQ | CWNS10.5-85/60-YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de chauffage nominale (kW) | 240 | 350 | 490 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | |
| Température de l'eau de sortie (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Température de l'eau de retour (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Rendement thermique (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Consommation de carburant | Gaz naturel (m³/h) | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 128.6 | 171.4 | 241.3 | 257.1 | 342.9 | 514.3 | 685.7 | 857.1 | 1285.7 |
| Gaz liquide (m³/h) | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | 102.9 | 137.1 | 171.4 | 205.7 | 274.3 | 411.4 | 548.6 | 685.7 | 1028.6 | |
| Gaz de ville (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 | |
| Fioul léger (Kg/h) | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | 105.9 | 141.2 | 176.5 | 211.8 | 282.4 | 423.5 | 564.7 | 705.9 | 1058.8 | |
| Fioul lourd (Kg/h) | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 432 | 576 | 720 | 1080 | |
| Pression d'alimentation en air (KPa) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
| Consommation électrique (KW) | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 43 | 61 | 70 | 84 | |
| Tension d'alimentation (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Poids de référence au transport (T) | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 14 | 18.7 | 25 | |
| Dimension de référence au transport (mm) | L | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | 3600 | 4200 | 4200 | 4700 | 5800 | 6200 | 6800 | 8000 |
| W | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | |
| H | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3200 | |
- Chauffage central des hôtels et hôpitaux
- Immeubles de bureaux, centres commerciaux, écoles
- Chauffage urbain résidentiel
- Chauffage de serres et d'exploitations agricoles
- Chauffage de procédés industriels (par exemple, chauffage de réservoirs, lignes de séchage)
- Lave-autos et blanchisseries
- Chauffage de l'eau des piscines
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.