Generador de agua caliente a gas CLHS / Gas
Introducción
La caldera de agua caliente vertical a gas/aceite CLHS es la solución perfecta para ahorrar espacio. Quema gas natural, GLP o diésel, y utiliza un diseño vertical de tubos de fuego: el quemador dispara hacia arriba desde la parte inferior, y los gases de combustión calientes pasan a través de tubos de fuego internos rodeados de agua. Este diseño simple y fiable proporciona agua caliente rápidamente con una mínima pérdida de calor.
- Diseño vertical compacto: Ocupa muy poco espacio en el suelo, cabe en esquinas, salas de calderas pequeñas o sótanos. No requiere cimentación.
- Respuesta rápida de calentamiento: El pequeño volumen de agua se calienta rápidamente, alcanzando la temperatura establecida en minutos.
- Operación totalmente automática: Control PLC con pantalla digital. Ajuste la temperatura de salida; la caldera se arranca automáticamente, modula el quemador y mantiene la temperatura.
- Protección de seguridad: Corte por bajo nivel de agua, apagado por sobretemperatura, alarma de fallo de llama y válvula de alivio de presión.
- Pequeños hoteles, casas de huéspedes y B&B
- Calefacción de oficinas y tiendas
- Villas residenciales y apartamentos
- Lavaderos de coches y lavanderías
- Invernaderos y calefacción agrícola
- Restaurantes y cocinas comerciales (suministro de agua caliente)
- Calefacción temporal para obras de construcción
| Modelo | CLHS0.12-85/60-YQ | CLHS0.21-85/60-YQ | CLHS0.24-85/60-YQ | CLHS0.35-85/60-YQ | CLHS0.49-85/60-YQ | CLHS0.7-85/60-YQ | |
| Capacidad nominal de calefacción (kW) | 120 | 210 | 240 | 350 | 490 | 720 | |
| Temperatura del agua de salida (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Temperatura del agua de retorno (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Eficiencia térmica (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Consumo de combustible | Gas natural (m³/h) | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 |
| Gas líquido (m³/h) | 11.4 | 17.1 | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | |
| Gas de ciudad (m³/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Diésel ligero (Kg/h) | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | |
| Aceite pesado (Kg/h) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| Presión de suministro de aire (KPa) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | |
| Consumo de energía (KW) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 1.01 | |
| Voltaje de suministro (V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| Peso de referencia de transporte (T) | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.92 | 1.28 | 1.86 | |
| Dimensión de referencia de transporte (mm) | L | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 |
| W | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 | |
| H | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.