Caldeira de água quente a óleo/gás CWNS
A caldeira de água quente horizontal a óleo/gás da série CWNS é uma solução de aquecimento compacta e de alta eficiência projetada para aplicações comerciais e industriais.
A caldeira de água quente CWNS utiliza um projeto de tubo de fogo de três passagens com fundo úmido, queimando diesel, gás natural ou GLP para produzir água quente de forma rápida e silenciosa.

- Operação totalmente automática: controle PLC com display digital. Defina a temperatura da água de saída; a caldeira modula automaticamente o queimador e a bomba.
- Segurança integrada: proteção contra baixo nível de água, desligamento por excesso de temperatura, alarme de falha de chama, válvula de alívio de pressão e ventilação automática.
- Silencioso e limpo: baixo nível de ruído, sem fuligem, sem cinzas. Queima gás ou diesel de forma limpa.
- Manutenção fácil: portas articuladas da caixa de fumaça permitem limpeza e inspeção rápida dos tubos.
| Modelo | CWNS0.24-85/60-YQ | CWNS0.35-85/60-YQ | CWNS0.49-85/60-YQ | CWNS0.7-85/60-YQ | CWNS1.05-85/60-YQ | CWNS1.4-85/60-YQ | CWNS1.75-85/60-YQ | CWNS2.1-85/60-YQ | CWNS2.8-85/60-YQ | CWNS4.2-85/60-YQ | CWNS5.6-85/60-YQ | CWNS7.0-85/60-YQ | CWNS10.5-85/60-YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal de aquecimento(kW) | 240 | 350 | 490 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | |
| Temperatura da água de saída(°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Temperatura da água de retorno(°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Eficiência térmica(%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Consumo de combustível | Gás natural (m³/h) | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 128.6 | 171.4 | 241.3 | 257.1 | 342.9 | 514.3 | 685.7 | 857.1 | 1285.7 |
| Gás líquido(m³/h) | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | 102.9 | 137.1 | 171.4 | 205.7 | 274.3 | 411.4 | 548.6 | 685.7 | 1028.6 | |
| Gás de cidade(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 | |
| Diesel leve(Kg/h) | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | 105.9 | 141.2 | 176.5 | 211.8 | 282.4 | 423.5 | 564.7 | 705.9 | 1058.8 | |
| Óleo pesado(Kg/h) | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 432 | 576 | 720 | 1080 | |
| Pressão de fornecimento de ar(KPa) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
| Consumo de energia(KW) | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 43 | 61 | 70 | 84 | |
| Tensão de alimentação(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Peso de referência de transporte(T) | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 14 | 18.7 | 25 | |
| Dimensão de referência de transporte(mm) | L | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | 3600 | 4200 | 4200 | 4700 | 5800 | 6200 | 6800 | 8000 |
| W | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | |
| H | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3200 | |
- Aquecimento central de hotéis e hospitais
- Edifícios de escritórios, shoppings, escolas
- Aquecimento de distritos residenciais
- Aquecimento de estufas e agricultura
- Aquecimento de processos industriais (por exemplo, aquecimento de tanques, linhas de secagem)
- Lavagens de carros e lavanderias
- Aquecimento de água de piscinas
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.