Котлы для горячей воды на нефть и газ
Горизонтальный водогрейный котел CWNS серии, работающий на мазуте/газе, представляет собой компактное и высокоэффективное решение для отопления, разработанное для коммерческих и промышленных применений.
Водогрейный котел CWNS использует трехходовую конструкцию с мокрой камерой сгорания и трубками для дымовых газов, сжигая дизельное топливо, природный газ или СУГ для быстрого и бесшумного производства горячей воды.

- Полностью автоматическая работа: управление ПЛК с цифровым дисплеем. Установите температуру воды на выходе; котел автоматически регулирует горелку и насос.
- Встроенная безопасность: защита от низкого уровня воды, отключение при перегреве, сигнализация об угасании пламени, предохранительный клапан, автоматическая вентиляция.
- Тихий и чистый: низкий уровень шума, отсутствие сажи, отсутствие золы. Чистое сжигание газа или дизельного топлива.
- Простота обслуживания: откидные дверцы дымовой камеры обеспечивают быструю очистку и осмотр труб.
| Модель | CWNS0.24-85/60-YQ | CWNS0.35-85/60-YQ | CWNS0.49-85/60-YQ | CWNS0.7-85/60-YQ | CWNS1.05-85/60-YQ | CWNS1.4-85/60-YQ | CWNS1.75-85/60-YQ | CWNS2.1-85/60-YQ | CWNS2.8-85/60-YQ | CWNS4.2-85/60-YQ | CWNS5.6-85/60-YQ | CWNS7.0-85/60-YQ | CWNS10.5-85/60-YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 240 | 350 | 490 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | |
| Температура воды на выходе (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Температура воды на обратке (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Тепловая эффективность (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Расход топлива | Природный газ (м³/ч) | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 | 128.6 | 171.4 | 241.3 | 257.1 | 342.9 | 514.3 | 685.7 | 857.1 | 1285.7 |
| Сжиженный газ (м³/ч) | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | 102.9 | 137.1 | 171.4 | 205.7 | 274.3 | 411.4 | 548.6 | 685.7 | 1028.6 | |
| Городской газ (м³/ч) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 | |
| Легкое дизельное топливо (кг/ч) | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | 105.9 | 141.2 | 176.5 | 211.8 | 282.4 | 423.5 | 564.7 | 705.9 | 1058.8 | |
| Тяжелое топливо (кг/ч) | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 432 | 576 | 720 | 1080 | |
| Давление подачи воздуха (кПа) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 43 | 61 | 70 | 84 | |
| Напряжение питания (В) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Транспортный вес (т) | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 14 | 18.7 | 25 | |
| Транспортные размеры (мм) | Д | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | 3600 | 4200 | 4200 | 4700 | 5800 | 6200 | 6800 | 8000 |
| Ш | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | |
| В | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3200 | |
- Центральное отопление отелей и больниц
- Офисные здания, торговые центры, школы
- Отопление жилых районов
- Отопление теплиц и сельскохозяйственных объектов
- Промышленный технологический нагрев (например, нагрев резервуаров, сушильные линии)
- Автомойки и прачечные
- Нагрев воды в плавательных бассейнах
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.