CWNS Olie / Gas Hete Water CV-ketel

Productspecificatie
Plaats van herkomst: Xinxiang, Henan, China
Merknaam: Xinda Boiler
Certificering: CE, ISO, SGS
Modelnummer: CWNS
Minimale bestelhoeveelheid: 1 Instellen
Prijs: 1000-20000 USD
Toeleveringsvermogen: 300 sets / maand
Productomschrijving
Introductie

De CWNS-serie horizontale olie/gasgestookte warmwaterketel is een compacte, hoog-efficiënte verwarmingsoplossing ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen.

De CWNS warmwaterketel maakt gebruik van een driepassig natte-rug vuurkokerontwerp, waarbij diesel, aardgas of LPG wordt verbrand om snel en stil warm water te produceren.

XINDA HOT WATER BOILER

Voordeel
  • Volledig automatische werking: PLC-besturing met digitaal display. Stel de uitgaande watertemperatuur in; de ketel moduleert automatisch de brander en pomp.
  • Ingebouwde veiligheid: Bescherming tegen laag water, uitschakeling bij oververhitting, alarm bij vlamuitval, overdrukventiel en automatische ontluchting.
  • Stil en schoon: Laag geluidsniveau, geen roet, geen as. Verbrandt gas of diesel schoon.
  • Eenvoudig onderhoud: Scharnierende rookkastdeuren maken snelle reiniging en inspectie van de buizen mogelijk.
Specificatie
Model CWNS0.24-85/60-YQ CWNS0.35-85/60-YQ CWNS0.49-85/60-YQ CWNS0.7-85/60-YQ CWNS1.05-85/60-YQ CWNS1.4-85/60-YQ CWNS1.75-85/60-YQ CWNS2.1-85/60-YQ CWNS2.8-85/60-YQ CWNS4.2-85/60-YQ CWNS5.6-85/60-YQ CWNS7.0-85/60-YQ CWNS10.5-85/60-YQ
Nominaal verwarmingsvermogen (kW) 240 350 490 700 1050 1400 1750 2100 2800 4200 5600 7000 10500
Uitgaande watertemperatuur (°C) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Retourwatertemperatuur (°C) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Thermisch rendement (%) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Brandstofverbruik Aardgas (m³/u) 28.6 42.9 57.1 85.7 128.6 171.4 241.3 257.1 342.9 514.3 685.7 857.1 1285.7
Vloeibaar gas (m³/u) 22.9 34.3 45.7 68.6 102.9 137.1 171.4 205.7 274.3 411.4 548.6 685.7 1028.6
Stads gas (m³/u) 60 90 120 180 270 360 450 540 720 1080 1440 1800 2700
Lichte diesel (Kg/u) 23.5 35.3 47.1 70.6 105.9 141.2 176.5 211.8 282.4 423.5 564.7 705.9 1058.8
Zware olie (Kg/u) 24 36 48 72 108 144 180 216 288 432 576 720 1080
Luchtdruktoevoer (KPa) 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Stroomverbruik (KW) 4 6 7 7 9 11 15 15 24 43 61 70 84
Voedingsspanning (V) 220 220 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Transport referentiegewicht (T) 1.9 2.2 2.6 3.0 3.5 4.1 4.6 5.1 7.5 9.2 14 18.7 25
Transport referentiedimensie (mm) L 2500 2500 2600 3000 3500 3600 4200 4200 4700 5800 6200 6800 8000
B 1060 1160 1260 1360 1460 1660 1660 1800 2000 2100 2300 2600 2700
H 1450 1600 1700 1800 1900 2100 2100 2300 2400 2500 2700 3100 3200
Toepassing
  • Centrale verwarming voor hotels en ziekenhuizen
  • Kantoorgebouwen, winkelcentra, scholen
  • Verwarming van woonwijken
  • Verwarming van kassen en landbouw
  • Industriële procesverwarming (bijv. tankverwarming, drooglijnen)
  • Autowasstraten en wasserijen
  • Verwarming van zwembadwater
verwant Producten
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!

Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.