Gerador de Água Quente a Óleo / Gás CLHS
Especificação do produto
Lugar de origem:
Xin Xiang, Henan, China
Nome da marca:
Xinda Boiler
Certificação:
CE, ISO, SGS
Número do modelo:
CLHS
Quantidade mínima do pedido:
1 conjunto
Preço:
1000-20000 USD
Condições de pagamento:
T/T
Capacidade de abastecimento:
300 conjuntos / mês
Descrição do produto
Introdução
A caldeira vertical de água quente a óleo/gás da série CLHS é a solução perfeita para poupar espaço.,Este projeto simples e confiável fornece água quente rapidamente com perda mínima de calor.
Vantagem
- Projeto compacto vertical: ocupa muito pouco espaço no chão, cabe em cantos, pequenas salas de caldeiras ou porões.
- Resposta rápida ao aquecimento: um pequeno volume de água aquece rapidamente alcança a temperatura definida em minutos.
- Função totalmente automática: controlo PLC com ecrã digital. Ajuste da temperatura da saída; a caldeira arranca automaticamente, modula o queimador e mantém a temperatura.
- Proteção de segurança: corte de água baixo, desligamento por sobre-temperatura, alarme de falha de chama e válvula de alívio de pressão.
Aplicação
- Pequenos hotéis, pousadas e B&Bs
- Aquecimento de escritórios e lojas
- Vilas e apartamentos residenciais
- Lavadoras de automóveis e lavandarias
- Estufas e aquecimento agrícola
- Restaurantes e cozinhas comerciais (alimentação de água quente)
- Aquecimento temporário para canteiros de obras
Especificações
| Modelo | CLHS0.12-85/60-YQ | CLHS0.21-85/60-YQ | CLHS0.24-85/60-YQ | CLHS0.35-85/60-YQ | CLHS0.49-85/60-YQ | CLHS0.7-85/60-YQ | |
| Capacidade de aquecimento nominal ((kW) | 120 | 210 | 240 | 350 | 490 | 720 | |
| Temperatura da água de saída ((°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Temperatura da água de retorno ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Eficiência térmica ((%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Consumo de combustível | Gás natural (m3/h) | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 |
| Gás líquido ((m3/h) | 11.4 | 17.1 | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | |
| Gás urbano ((m3/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Diesel leve ((Kg/h) | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | |
| Óleo pesado ((Kg/h) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| Pressão de abastecimento de ar ((KPa) | 2 a 4 | 3 a 4 | 3-5 | 3 a 6 | 4 a 6 | 6 a 10 | |
| Consumo de energia ((KW) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 1.01 | |
| Tensão de alimentação ((V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| Peso de referência de transporte ((T) | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.92 | 1.28 | 1.86 | |
| Dimensão de referência de transporte ((mm) | L | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 |
| W | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 | |
| H | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | |
relacionado Produtos
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.