Chaudière à eau chaude au gaz / fioul CLHS
Introduction au projet
La chaudière à eau chaude verticale à huile/gaz de la série CLHS est la solution idéale pour économiser de l'espace.,Cette conception simple et fiable fournit de l'eau chaude rapidement avec une perte de chaleur minimale.
- Conception verticalement compacte: prend très peu d'espace au sol, s'intègre dans les coins, les petites chambres de chaudière ou les sous-sols.
- Réaction rapide au chauffage: un petit volume d'eau se réchauffe rapidement et atteint la température définie en quelques minutes.
- Fonctionnement entièrement automatique: contrôle PLC avec affichage numérique.
- Protection contre la sécurité: coupure d'eau faible, arrêt à température excessive, alarme de panne de flamme et soupape de décharge.
- Petits hôtels, maisons d'hôtes et B&B
- Chauffage des bureaux et des ateliers
- Villas et appartements résidentiels
- Lavières de voitures et blanchisseries
- Serres et chauffage agricole
- Restaurants et cuisines commerciales (approvisionnement en eau chaude)
- Chauffage temporaire pour les chantiers de construction
| Modèle | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Capacité nominale de chauffage (kW) | 120 | 210 | 240 | 350 | 490 | 720 | |
| Température de l'eau de sortie ((°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Température de retour de l'eau ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Efficacité thermique (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Consommation de carburant | Gaz naturel (m3/h) | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 |
| Gaz liquide ((m3/h) | 11.4 | 17.1 | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | |
| Gaz urbain ((m3/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Diesel léger ((Kg/h) | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | |
| Huile lourde ((Kg/h) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| Pression d'alimentation en air (KPa) | 2 à 4 | 3 à 4 | 3 à 5 | 3 à 6 | 4 à 6 | 6 à 10 | |
| Consommation d'énergie (KW) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 1.01 | |
| Voltage d'alimentation (V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| Poids de référence pour le transport ((T) | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.92 | 1.28 | 1.86 | |
| Dimension de référence pour le transport ((mm) | L | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 |
| W | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 | |
| H est | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.