CLHS Olie / Gas Hete Water Generator
Productspecificatie
Plaats van herkomst:
Xinxiang, Henan, China
Merknaam:
Xinda Boiler
Certificering:
CE, ISO, SGS
Modelnummer:
CLHS
Minimale bestelhoeveelheid:
1 Instellen
Prijs:
1000-20000 USD
Betalingsvoorwaarden:
T/T
Toeleveringsvermogen:
300 sets / maand
Productomschrijving
Inleiding
De verticale olie/gaswarmwaterketel van de CLHS-serie is de perfecte ruimtebesparende oplossing.,Dit eenvoudige, betrouwbare ontwerp levert snel warm water met minimaal warmteverlies.
Voordeel
- Verticaal compact ontwerp: neemt zeer weinig vloeroppervlakte in ‡ past in hoeken, kleine ketelkamers of kelders.
- Snelle verwarmingsrespons: Een klein watervolume wordt snel verwarmd bereikt binnen enkele minuten de ingestelde temperatuur.
- Volledig automatische werking: PLC-besturing met digitaal display.
- Veiligheidsbescherming: laag waterverlies, uitstorting bij overmatige temperatuur, alarm voor het uitvallen van de vlam en drukverlagend klep.
Toepassing
- Kleine hotels, pensionen en B&B's
- Verwarming van kantoren en winkels
- Woonvilla's en appartementen
- Autowassen en wassen
- Kassen en landbouwverwarming
- Restaurants en commerciële keukens (warmwatervoorziening)
- Tijdelijke verwarming op bouwterreinen
Specificatie
| Model | CLHS0.12-85/60-YQ | CLHS0.21-85/60-YQ | CLHS0.24-85/60-YQ | CLHS0.35-85/60-YQ | CLHS0.49-85/60-YQ | CLHS0.7-85/60-YQ | |
| Nominale verwarmingscapaciteit ((kW) | 120 | 210 | 240 | 350 | 490 | 720 | |
| Temperatuur van het uitlaatwater ((°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Terugkeerwatertemperatuur ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Thermische efficiëntie ((%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Brandstofverbruik | Aardgas (m3/h) | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 |
| Vloeibare gas ((m3/h) | 11.4 | 17.1 | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | |
| Stadsgas ((m3/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Lichte diesel ((Kg/h) | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | |
| Zware olie ((Kg/h) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| Luchttoevoerdruk ((KPa) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3 tot 6 | 4-6 | 6 tot 10 | |
| Energieverbruik ((KW) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 1.01 | |
| Voerspanning ((V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| Referentiegewicht voor vervoer ((T) | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.92 | 1.28 | 1.86 | |
| Vervoersreferentiedimensie ((mm) | L | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 |
| W | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 | |
| H | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | |
verwant Producten
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.