مولد ماء ساخن للنفط / الغاز CLHS
مقدمة
غلاية المياه الساخنة العمودية للنفط والغاز من سلسلة CLHS هي الحل المثالي لتوفير المساحة. إنها تحرق الغاز الطبيعي أو الغاز المسال أو الديزل ، وتستخدم تصميم أنبوب إشعال عمودي: يحترق المحرق من أسفل إلى أعلى,وتمر غازات الدخان الساخنة من خلال أنابيب الحريق الداخلية المحاطة بالماء. هذا التصميم البسيط والموثوق به يوفر الماء الساخن بسرعة مع الحد الأدنى من فقدان الحرارة.
- التصميم المدمج العمودي: يحتوي على مساحة أرضية ضئيلة جداً يصلح في الزوايا أو غرف الغلاية الصغيرة أو الطوابق السفلية. لا يتطلب أساس.
- استجابة تسخين سريعة: يرتفع حجم المياه الصغير بسرعة و يصل إلى درجة حرارة محددة في غضون دقائق.
- التشغيل التلقائي بالكامل: تحكم PLC مع شاشة رقمية. تعيين درجة حرارة المخرج؛ تبدأ الغلاية تلقائيًا، وتعديل المحرق، والحفاظ على درجة الحرارة.
- حماية السلامة: قطع المياه المنخفضة، إيقاف التشغيل عند ارتفاع درجة الحرارة، إنذار فشل اللهب، وصمام تخفيف الضغط.
- فنادق صغيرة، بيوت للضيوف، ومطاعم
- تسخين المكاتب والمتاجر
- الفيلات السكنية والشقق
- غسالات السيارات وغسالات الملابس
- الدفيئة والتدفئة الزراعية
- المطاعم والمطابخ التجارية (إمدادات المياه الساخنة)
- تسخين مؤقت لمواقع البناء
| النموذج | CLHS0.12-85/60-YQ | CLHS0.21-85/60-YQ | CLHS0.24-85/60-YQ | CLHS0.35-85/60-YQ | CLHS0.49-85/60-YQ | CLHS0.7-85/60-YQ | |
| الطاقة التدفئة الاسمية ((كيلوواط) | 120 | 210 | 240 | 350 | 490 | 720 | |
| درجة حرارة المياه الخارجة ((°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| درجة حرارة المياه العائدة ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| الكفاءة الحرارية ((%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| استهلاك الوقود | الغاز الطبيعي (m3/h) | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 85.7 |
| الغاز السائل ((m3/h) | 11.4 | 17.1 | 22.9 | 34.3 | 45.7 | 68.6 | |
| غاز المدينة ((م 3 / ساعة) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| الديزل الخفيف ((Kg/h) | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 35.3 | 47.1 | 70.6 | |
| الزيت الثقيل ((كغ/ساعة) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| ضغط إمدادات الهواء ((KPa) | 2-4 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-6 | 6-10 | |
| استهلاك الطاقة ((KW) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.58 | 0.71 | 1.01 | |
| تشغيل الجهد ((V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
| الوزن المرجعي للنقل ((T) | 0.42 | 0.57 | 0.68 | 0.92 | 1.28 | 1.86 | |
| مقياس مرجعية للنقل ((ملم) | (ل) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 |
| W | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1500 | |
| هـ | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | |
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.