YYQW Caldera de aceite térmico de petróleo / gas
La serie YYQW de calderas térmicas de aceite/gas horizontales (también llamadas calentadoras de fluidos térmicos) quema diesel, gas natural o GLP para calentar el aceite térmico que circula en un circuito cerrado.El aceite caliente luego transfiere calor a equipos de procesamiento como reactores, secadores, prensas o hornos ° que alcanzan temperaturas de hasta 350°C cuando funcionan a presión cercana a la atmósfera, consumen menos energía y prácticamente no requieren tratamiento de agua.El diseño horizontal compacto encaja fácilmente en su plantaCon un control de temperatura preciso y un funcionamiento totalmente automático, mantiene su línea de producción funcionando eficientemente año tras año.
- Temperatura alta, baja presión:No se requiere licencia de vapor de alta presión en muchas regiones. Más seguro y más fácil de operar.
- Sin tratamiento de agua:No hay corrosión, no hay escamas, no hay riesgo de congelación.
- Sistema de circulación cerrado:Pérdida mínima de aceite, sin descargas, sin trampas de vapor, muy poco mantenimiento.
- Es fácil de instalar:Diseño montado en patinaje con quemador integrado, bomba, tanque de expansión y panel de control.
| Modelo | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | El número de unidades de producción | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las empresas de seguros, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las pérdidas. | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las emisiones se calculará en función de los valores de las emisiones. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia térmica nominal (kW) | 108 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | |
| Temperatura nominal de salida del aceite ((°C) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Almacenamiento de aceite corporal ((m3) | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 1.07 | 1.57 | 1.7 | |
| Flujo de aceite circulante ((m3/h) | 9.664 | 9.8 | 19.328 | 28.187 | 40.267 | 56.374 | 80.534 | 112.747 | 115.747 | 132.747 | 132.747 | |
| Consumo de combustible | Gas natural (m3/h) | 12 | 13 | 26 | 39 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 210 | 236 |
| Gas líquido ((m3/h) | 9 | 10 | 21 | 31 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 189 | |
| Gas de la ciudad ((m3/h) | 25 | 28 | 55 | 83 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 495 | |
| Diésel ligero ((Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 173 | 194 | |
| Aceite pesado ((Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 198 | |
| Peso de referencia para el transporte ((T) | 1.263 | 1.273 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | |
| Dimensión de referencia para el transporte | - ¿ Qué? | 1600 | 1760 | 2300 | 2540 | 2650 | 3200 | 3950 | 4270 | 4600 | 4900 | 5020 |
| No | 1020 | 1172 | 1230 | 1350 | 1420 | 160 | 1750 | 1785 | 1870 | 2000 | 2050 | |
| H. | 1450 | 1450 | 1580 | 1820 | 2040 | 2210 | 2480 | 2600 | 2775 | 3045 | 3080 | |
- Reactores químicos y columnas de destilación
- Procesamiento de plásticos y caucho (calendarios, extrusoras, prensas)
- Procesamiento de alimentos (fritado, secado, hornos para hornear)
- Otros aparatos para la fabricación de la madera
- Instalaciones de calefacción de asfalto y materiales de construcción de carreteras
- Líneas de acabado y secado de textiles
- Equipos de secado y recubrimiento farmacéutico
- Procesamiento de aceites y grasas
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.