YYQW Olie / Gas Thermische Olieketel
De YYQW-serie horizontale olie-/gasverwarming thermische olieboiler (ook wel thermische vloeistofverwarmer genoemd) verbrandt diesel, aardgas of LPG om thermische olie die in een gesloten kring circuleert te verwarmen.De hete olie draagt dan warmte over naar verwerkingsapparatuur zoals reactoren.De installatie van een droger, een pers of een oven die tot 350°C kan bereiken bij bijna atmosferische druk, minder energie verbruikt en vrijwel geen waterbehandeling vereist.Het compacte horizontale ontwerp past gemakkelijk in uw plantMet nauwkeurige temperatuurregeling en volledig automatische werking, houdt het uw productielijn jaar na jaar efficiënt draaiend.
- Hoge temperatuur, lage druk:Het is veiliger en gemakkelijker te bedienen.
- Geen waterbehandeling:Er is geen corrosie, geen schaal, geen risico op bevriezing.
- Gesloten circulatiesysteem:Minimaal olieverlies, geen ontploffing, geen stoomvallen, zeer weinig onderhoud.
- Makkelijk te installeren:Skid-mounted ontwerp met geïntegreerde brander, pomp, expansie tank en bedieningspaneel.
| Model | JYQW-98YQ | JYQW-120YQ | JYQW-240YQ | JYQW-350YQ | JYQW-500JYQ | JYQW-700YQ | JYQW-1000YQ | JYQW-1200YQ | JYQW-1400YQ | JYQW-1900JQ | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in de volgende tabel weergegeven: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal warmtevermogen (kW) | 108 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | |
| Nominale olie-uitlaattemperatuur ((°C) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Bewaarplaats voor lichaamsvet ((m3) | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 1.07 | 1.57 | 1.7 | |
| Circulerende olievloei ((m3/h) | 9.664 | 9.8 | 19.328 | 28.187 | 40.267 | 56.374 | 80.534 | 112.747 | 115.747 | 132.747 | 132.747 | |
| Brandstofverbruik | Aardgas (m3/h) | 12 | 13 | 26 | 39 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 210 | 236 |
| Vloeibare gas ((m3/h) | 9 | 10 | 21 | 31 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 189 | |
| Stadsgas ((m3/h) | 25 | 28 | 55 | 83 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 495 | |
| Lichte diesel ((Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 173 | 194 | |
| Zware olie ((Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 198 | |
| Referentiegewicht voor vervoer ((T) | 1.263 | 1.273 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | |
| Vervoersreferentiedimensie | L | 1600 | 1760 | 2300 | 2540 | 2650 | 3200 | 3950 | 4270 | 4600 | 4900 | 5020 |
| W | 1020 | 1172 | 1230 | 1350 | 1420 | 160 | 1750 | 1785 | 1870 | 2000 | 2050 | |
| H | 1450 | 1450 | 1580 | 1820 | 2040 | 2210 | 2480 | 2600 | 2775 | 3045 | 3080 | |
- chemische reactoren en distillatie kolommen
- Verwerking van kunststoffen en rubber (calanders, extruders, persmachines)
- Voedselverwerking (steken, drogen, bakoven)
- Houtdrogerijen en fineerpers
- Asfaltverwarmings- en wegbouwmaterialenfabrieken
- Linies voor het afwerken en drogen van textiel
- Apparatuur voor het drogen en coachen van farmaceutische producten
- Verwerking van olie en vet
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.