YYQW Óleo / Gás Caldeira de Óleo Térmico
A caldeira de óleo térmico horizontal a óleo/gás da série YYQW (também chamada de aquecedor de fluido térmico) queima diesel, gás natural ou GLP para aquecer óleo térmico circulando em um circuito fechado. O óleo quente transfere calor para equipamentos de processo, como reatores, secadores, prensas ou fornos – atingindo temperaturas de até 350°C enquanto opera a pressão quase atmosférica, usa menos energia e requer praticamente nenhum tratamento de água. O design horizontal compacto se encaixa facilmente em sua planta. Com controle preciso de temperatura e operação totalmente automática, mantém sua linha de produção funcionando eficientemente ano após ano.
- Alta temperatura, baixa pressão: Fornece até 350°C a pressões abaixo de 1,0 MPa. Nenhuma licença de vapor de alta pressão é necessária em muitas regiões. Mais seguro e fácil de operar.
- Sem tratamento de água: Sem corrosão, sem incrustações, sem risco de congelamento. Sistemas de óleo térmico não requerem abrandamento ou desaeracão da água.
- Sistema de circulação fechada: Perda mínima de óleo. Sem purga, sem purgadores de vapor – manutenção muito baixa.
- Fácil de instalar: Design montado em skid com queimador integrado, bomba, tanque de expansão e painel de controle. Conecte energia, combustível e tubulação de processo – pronto para funcionar.
| Modelo | YYQW-98YQ | YYQW-120YQ | YYQW-240YQ | YYQW-350YQ | YYQW-500YQ | YYQW-700YQ | YYQW-1000YQ | YYQW-1200YQ | YYQW-1400YQ | YYQW-1900YQ | YYQW-2100YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência térmica nominal (kW) | 108 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | |
| Temperatura nominal de saída do óleo (°C) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Armazenamento de óleo no corpo (m³) | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 1.07 | 1.57 | 1.7 | |
| Fluxo de óleo circulante (m³/h) | 9.664 | 9.8 | 19.328 | 28.187 | 40.267 | 56.374 | 80.534 | 112.747 | 115.747 | 132.747 | 132.747 | |
| Consumo de combustível | Gás natural (m³/h) | 12 | 13 | 26 | 39 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 210 | 236 |
| Gás liquefeito (m³/h) | 9 | 10 | 21 | 31 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 189 | |
| Gás de cidade (m³/h) | 25 | 28 | 55 | 83 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 495 | |
| Óleo leve (Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 173 | 194 | |
| Óleo pesado (Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 198 | |
| Peso de referência de transporte (T) | 1.263 | 1.273 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | |
| Dimensão de referência de transporte | C | 1600 | 1760 | 2300 | 2540 | 2650 | 3200 | 3950 | 4270 | 4600 | 4900 | 5020 |
| L | 1020 | 1172 | 1230 | 1350 | 1420 | 160 | 1750 | 1785 | 1870 | 2000 | 2050 | |
| A | 1450 | 1450 | 1580 | 1820 | 2040 | 2210 | 2480 | 2600 | 2775 | 3045 | 3080 | |
- Reatores químicos e colunas de destilação
- Processamento de plástico e borracha (calandras, extrusoras, prensas)
- Processamento de alimentos (fornos de fritura, secagem, panificação)
- Estufas de secagem de madeira e prensas de folheado
- Aquecimento de asfalto e plantas de materiais de construção de estradas
- Linhas de acabamento e secagem de têxteis
- Equipamentos de secagem e revestimento farmacêutico
- Processamento de óleo e graxa
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.