YYQW غلاية زيت حراري للنفط / الغاز
غلاية الزيت الحراري الأفقية من سلسلة YYQW التي تعمل بالديزل أو الغاز الطبيعي (تسمى أيضًا سخان السوائل الحرارية) تحرق الديزل أو الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال لتسخين الزيت الحراري الذي يدور في حلقة مغلقة. ينقل الزيت الساخن بعد ذلك الحرارة إلى معدات العمليات مثل المفاعلات والمجففات والمكابس أو الأفران - ليصل إلى درجات حرارة تصل إلى 350 درجة مئوية أثناء التشغيل عند ضغط قريب من الضغط الجوي، ويستخدم طاقة أقل، ويتطلب معالجة مياه قليلة جدًا. التصميم الأفقي المدمج يناسب مصنعك بسهولة. مع التحكم الدقيق في درجة الحرارة والتشغيل الآلي بالكامل، فإنه يحافظ على خط إنتاجك يعمل بكفاءة عامًا بعد عام.
- درجة حرارة عالية، ضغط منخفض: يوفر ما يصل إلى 350 درجة مئوية عند ضغط أقل من 1.0 ميجا باسكال. لا يلزم ترخيص بخار عالي الضغط في العديد من المناطق. أكثر أمانًا وأسهل في التشغيل.
- لا حاجة لمعالجة المياه: لا تآكل، لا ترسبات، لا خطر تجمد. تتطلب أنظمة الزيت الحراري عدم تليين المياه أو إزالة الهواء.
- نظام دوران مغلق: الحد الأدنى من فقدان الزيت. لا حاجة لتصريف المياه، لا حاجة لمصائد بخار - صيانة منخفضة جدًا.
- سهل التركيب: تصميم مثبت على هيكل مع موقد مدمج، ومضخة، وخزان تمدد، ولوحة تحكم. قم بتوصيل الطاقة والوقود وأنابيب العملية - جاهز للتشغيل.
| الموديل | YYQW-98YQ | YYQW-120YQ | YYQW-240YQ | YYQW-350YQ | YYQW-500YQ | YYQW-700YQ | YYQW-1000YQ | YYQW-1200YQ | YYQW-1400YQ | YYQW-1900YQ | YYQW-2100YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الحرارية المقدرة (كيلوواط) | 108 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | |
| درجة حرارة مخرج الزيت المقدرة (درجة مئوية) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| تخزين الزيت في الجسم (متر مكعب) | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 1.07 | 1.57 | 1.7 | |
| تدفق الزيت المتداول (متر مكعب/ساعة) | 9.664 | 9.8 | 19.328 | 28.187 | 40.267 | 56.374 | 80.534 | 112.747 | 115.747 | 132.747 | 132.747 | |
| استهلاك الوقود | الغاز الطبيعي (متر مكعب/ساعة) | 12 | 13 | 26 | 39 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 210 | 236 |
| غاز سائل (متر مكعب/ساعة) | 9 | 10 | 21 | 31 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 189 | |
| غاز المدينة (متر مكعب/ساعة) | 25 | 28 | 55 | 83 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 495 | |
| الديزل الخفيف (كجم/ساعة) | 10 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 173 | 194 | |
| الزيت الثقيل (كجم/ساعة) | 10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 198 | |
| وزن مرجعي للنقل (طن) | 1.263 | 1.273 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | |
| بعد مرجعي للنقل | طول | 1600 | 1760 | 2300 | 2540 | 2650 | 3200 | 3950 | 4270 | 4600 | 4900 | 5020 |
| عرض | 1020 | 1172 | 1230 | 1350 | 1420 | 160 | 1750 | 1785 | 1870 | 2000 | 2050 | |
| ارتفاع | 1450 | 1450 | 1580 | 1820 | 2040 | 2210 | 2480 | 2600 | 2775 | 3045 | 3080 | |
- المفاعلات الكيميائية وأعمدة التقطير
- معالجة البلاستيك والمطاط (مكابس، بثق، مكابس)
- معالجة الأغذية (مقالي، مجففات، أفران خبز)
- أفران تجفيف الخشب ومكابس القشرة
- محطات تسخين الأسفلت ومواد البناء للطرق
- خطوط تشطيب وتجفيف المنسوجات
- معدات تجفيف وتغليف الأدوية
- معالجة الزيوت والشحوم
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.