Chaudière à huile thermique YYQW Pétrole / Gaz
La chaudière à fluide thermique horizontale à mazout/gaz de la série YYQW (également appelée thermofluid) brûle du diesel, du gaz naturel ou du GPL pour chauffer de l'huile thermique circulant en boucle fermée. L'huile chaude transfère ensuite la chaleur à des équipements de procédé tels que des réacteurs, des séchoirs, des presses ou des fours – atteignant des températures jusqu'à 350 °C tout en fonctionnant à une pression quasi atmosphérique, consomme moins d'énergie et ne nécessite pratiquement aucun traitement de l'eau. La conception horizontale compacte s'intègre facilement dans votre usine. Avec un contrôle précis de la température et un fonctionnement entièrement automatique, elle maintient votre ligne de production en marche efficace année après année.
- Haute température, basse pression : Fournit jusqu'à 350 °C à une pression inférieure à 1,0 MPa. Aucune licence de vapeur haute pression requise dans de nombreuses régions. Plus sûr et plus facile à utiliser.
- Pas de traitement de l'eau : Pas de corrosion, pas de tartre, pas de risque de gel. Les systèmes à huile thermique ne nécessitent ni adoucissement ni dégazage de l'eau.
- Système de circulation fermée : Perte d'huile minimale. Pas de purge, pas de purgeurs à vapeur – très peu d'entretien.
- Facile à installer : Conception montée sur skid avec brûleur, pompe, vase d'expansion et panneau de commande intégrés. Connectez l'alimentation, le carburant et la tuyauterie de procédé – prêt à l'emploi.
| Modèle | YYQW-98YQ | YYQW-120YQ | YYQW-240YQ | YYQW-350YQ | YYQW-500YQ | YYQW-700YQ | YYQW-1000YQ | YYQW-1200YQ | YYQW-1400YQ | YYQW-1900YQ | YYQW-2100YQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance thermique nominale (kW) | 108 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | |
| Température de sortie d'huile nominale (°C) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Volume d'huile dans le corps (m³) | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.73 | 1.07 | 1.57 | 1.7 | |
| Débit d'huile de circulation (m³/h) | 9.664 | 9.8 | 19.328 | 28.187 | 40.267 | 56.374 | 80.534 | 112.747 | 115.747 | 132.747 | 132.747 | |
| Consommation de carburant | Gaz naturel (m³/h) | 12 | 13 | 26 | 39 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 210 | 236 |
| Gaz liquide (m³/h) | 9 | 10 | 21 | 31 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 189 | |
| Gaz de ville (m³/h) | 25 | 28 | 55 | 83 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 495 | |
| Fioul léger (Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 32 | 43 | 65 | 86 | 108 | 129 | 173 | 194 | |
| Fioul lourd (Kg/h) | 10 | 11 | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 198 | |
| Poids de référence pour le transport (T) | 1.263 | 1.273 | 2 | 2.58 | 3 | 3.7 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | |
| Dimension de référence pour le transport | L | 1600 | 1760 | 2300 | 2540 | 2650 | 3200 | 3950 | 4270 | 4600 | 4900 | 5020 |
| l | 1020 | 1172 | 1230 | 1350 | 1420 | 160 | 1750 | 1785 | 1870 | 2000 | 2050 | |
| H | 1450 | 1450 | 1580 | 1820 | 2040 | 2210 | 2480 | 2600 | 2775 | 3045 | 3080 | |
- Réacteurs chimiques et colonnes de distillation
- Traitement des plastiques et du caoutchouc (calandres, extrudeuses, presses)
- Transformation alimentaire (fours de friture, de séchage, de cuisson)
- Séchoirs à bois et presses à placage
- Centrales de chauffage d'asphalte et de matériaux de construction routière
- Lignes de finition et de séchage textile
- Équipements de séchage et de revêtement pharmaceutiques
- Traitement des huiles et graisses
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.