Caldera de Vapor DZH Manual Biomass / Carbón
Introducción
La caldera de vapor de la serie DZH es una caldera de cápsula de tubo de fuego de agua de tambor único, horizontal.Los tubos de humo roscados están dispuestos como superficies de calefacción convectiva adicionales.Los arcos delantero y trasero están integralmente fundidos y tampados con hormigón resistente al calor.
Control de calidad: 100% de pruebas de rayos X, ultrasonidos, partículas magnéticas, presión hidráulica y eficiencia térmica todos los productos terminados están completamente cualificados.
Estructura sencilla: tubos de incendio roscados, tambor único, diseño híbrido de agua-fuego de 3 pasos.
Mejor adaptabilidad al combustibleSe quema carbón, cáscara de arroz, cáscaras de nueces, aserrín, troncos de madera, pajitas.
Operación segura: Control automático del nivel de agua y la presión, protección de bloqueo, presión ajustable, estado del sistema en pantalla.
Especificación
| Modelo | DZH1.0-1.25-S | DZH2.0-1.25-S | DZH3.0-1.25-S | DZH4.0-1.25-S | DZH6.0-1.25-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Presión nominal del vapor (MPa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Temperatura nominal del vapor en °C | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Temperatura del agua de alimentación ((°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Eficiencia térmica (%) | ≥ 85 años | ≥ 85 años | ≥ 85 años | ≥ 85 años | ≥ 85 años |
| Consumo de combustible ((Kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| Peso de referencia para el transporte ((T) | 10.6 | 17.74 | 22 | 25 | 30.5 |
| Duración ((mm) | 4213 | 5140 | 5300 | 6178 | 6756 |
| Ancho (mm) | 1960 | 2400 | 2600 | 2950 | 2950 |
| Alturas (mm) | 2893 | 3200 | 3240 | 3350 | 3666 |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.