DZH Handmatige Biomassa / Kolen Gestookte Stoomketel
Inleiding
De DZH-serie stoomketel is een eentrommel, horizontale, water-vuur buis shell ketel.de draadvormige rookbuizen worden als extra convectieve verwarmingsoppervlakken aangebrachtDe voor- en achterbochten zijn volledig gegoten en geperst met warmtebestendige beton.
Hoge kwaliteitscontrole: 100% röntgen-, ultrasone-, magnetische deeltjes-, hydraulische druk- en thermische efficiënttests
Eenvoudige structuur: Gedrukte brandbuizen, één trommel, 3-passend water-vuur hybride ontwerp.
Betere aanpassing aan brandstof: Verbrand steenkool, rijstschil, notenschalen, zagstof, houtblokken, rijslakken.
Veilig gebruik: Automatische waterniveau- en drukregeling, vergrendelingsbescherming, instelbare druk, systeemstatus op het scherm
Specificatie
| Model | DZH1.0-1.25-S | DZH2.0-1.25-S | DZH3.0-1.25-S | DZH4.0-1.25-S | DZH6.0-1.25-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale stoomdruk ((MPa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Nominale damptemperatuur ((°C) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Temperatuur van het voerwater ((°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Thermische efficiëntie ((%) | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
| Brandstofverbruik ((Kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| Referentiegewicht voor vervoer ((T) | 10.6 | 17.74 | 22 | 25 | 30.5 |
| Lange ((mm) | 4213 | 5140 | 5300 | 6178 | 6756 |
| Breedte ((mm) | 1960 | 2400 | 2600 | 2950 | 2950 |
| Hoogte ((mm) | 2893 | 3200 | 3240 | 3350 | 3666 |
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.