Caldera de vapor alimentada por petróleo/gas WNS
La caldera de vapor horizontal a gas/aceite WNS utiliza un diseño de tres pasos con parte trasera húmeda.
Primer paso: El quemador dispara dentro del gran tubo de horno corrugado. Los gases de combustión fluyen directamente a través de este tubo, transfiriendo un intenso calor radiante al agua que lo rodea.
Segundo paso: Los gases invierten la dirección en la parte trasera de la caldera y entran en el primer haz de tubos de humo roscados, fluyendo de regreso hacia el frente.
Tercer paso: En el frente, los gases giran nuevamente y fluyen a través de un segundo conjunto de tubos de humo hacia la parte trasera, saliendo finalmente por la salida de escape.
- Mayor eficiencia –Cada paso ofrece más tiempo y área de superficie para la transferencia de calor. Menos calor se va por la chimenea y más se utiliza para producir vapor.
- Menor costo de combustible –Con una eficiencia térmica ≥95%, se quema menos combustible para la misma producción de vapor.
- Operación estable –La cabeza trasera húmeda elimina el daño por refractario, reduce el mantenimiento y mantiene la estructura trasera fría.
- Operación totalmente automática–Control PLC con pantalla digital. Simplemente ajuste la presión de vapor deseada; la caldera autoajusta el quemador y la alimentación de agua. Múltiples alarmas para nivel bajo de agua, sobrepresión y fallo de llama.
- procesamiento de alimentos y bebidas
- industria textil y de la confección
- producción química y farmacéutica
- lavandería y tintorería
- construcción de edificios
- hospitales y atención médica
- invernadero y agricultura
- fábrica de pulpa y papel
- hoteles, escuelas y complejos comerciales
Especificación
| Modelo | WNS1.0-1.25-YQ | WNS2-1.25-YQ | WNS3-1.25-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | |
| Presión nominal de vapor (Mpa) | 1.0 / 1.25 /1.6 /2.5 | |||||||
| Temperatura nominal de vapor (℃) | 184 / 193 / 204 / 225 | |||||||
| Temperatura del agua de alimentación (℃) | 20 | |||||||
| Eficiencia térmica (%) | ≥94 | |||||||
| Área de calentamiento (㎡) | 27 | 50 | 88 | 117 | 171 | 204 | 258 | |
| Consumo de combustible | Gas natural (m³/h) | 79 | 157 | 236 | 314 | 471 | 629 | 786 |
| Gas licuado (m³/h) | 63 | 126 | 189 | 251 | 377 | 503 | 629 | |
| Gas de ciudad (m³/h) | 165 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | |
| Diésel ligero (Kg/h) | 65 | 129 | 194 | 259 | 388 | 518 | 647 | |
| Combustóleo pesado (Kg/h) | 66 | 132 | 198 | 264 | 396 | 528 | 660 | |
| Peso de referencia de transporte (T) | 5.4 | 8.06 | 10 | 12.43 | 15.5 | 22 | 26.55 | |
| Dimensión de referencia de transporte | L(mm) | 4180 | 4300 | 5170 | 5600 | 6300 | 6580 | 7300 |
| W (mm) | 1720 | 1900 | 2000 | 2150 | 2250 | 2620 | 2860 | |
| H (mm) | 2050 | 2400 | 2500 | 2640 | 2700 | 3120 | 3400 | |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.