Caldaia a vapore alimentata a petrolio/gas WNS
WNS La caldaia a vapore orizzontale alimentata a olio/gasso utilizza una progettazione wet-back a tre passaggi.
Primo passaggio:Il bruciatore entra nel grande tubo ondulato del forno e i gas di combustione passano direttamente attraverso questo tubo, trasferendo un intenso calore radiante all'acqua circostante.
Secondo passaggio:I gas invertono la direzione nella parte posteriore della caldaia e entrano nel primo fascio di tubi di fumo a filo, passando di nuovo verso la parte anteriore.
Terzo passaggio:Dalla parte anteriore, i gas girano di nuovo e scorrono attraverso una seconda serie di tubi di fumo verso la parte posteriore, lasciando infine la presa di scarico.
- Maggiore efficienzaOgni passaggio dà più tempo e più superficie per il trasferimento di calore.
- Minori costi del carburanteCon un'efficienza termica ≥95%, si consuma meno carburante per la stessa potenza di vapore.
- Funzionamento stabileLa testa posteriore a schiena bagnata elimina i danni refrattari, riduce la manutenzione e mantiene la struttura posteriore fresca.
- Funzionamento completamente automaticoControllo PLC con display digitale. Basta impostare la pressione di vapore desiderata; la caldaia regola automaticamente il bruciatore e l'alimentazione dell'acqua. Multiplici allarmi per acqua bassa, sovrapressione e guasto della fiamma.
- trasformazione di prodotti alimentari e bevande
- industria tessile e dell'abbigliamento
- Produzione chimica e farmaceutica
- lavanderia e lavanderia a secco
- edilizia e costruzione
- Ospedale e assistenza sanitaria
- serra e agricoltura
- fabbrica di pasta e carta
- Alberghi, scuole e complessi commerciali
Specificità
| Modello | WNS1.0-1.25-YQ | WNS2-1.25-YQ | WNS3-1.25-YQ | WNS4-1.25-YQ | WNS6-1.25-YQ | WNS8-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | |
| Pressione nominale del vapore (Mpa) | 1.0 / 1.25 / 1.6 / 2.5 | |||||||
| Temperatura nominale del vapore (°C) | 184 / 193 / 204 / 225 | |||||||
| Temperatura dell'acqua di alimentazione (°C) | 20 | |||||||
| Efficienza termica (%) | ≥ 94 | |||||||
| Area di riscaldamento (m2) | 27 | 50 | 88 | 117 | 171 | 204 | 258 | |
| Consumo di carburante | Gas naturale (m3/h) | 79 | 157 | 236 | 314 | 471 | 629 | 786 |
| Gas liquido (m3/h) | 63 | 126 | 189 | 251 | 377 | 503 | 629 | |
| Gas urbano (m3/h) | 165 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | |
| Diesel leggero (kg/h) | 65 | 129 | 194 | 259 | 388 | 518 | 647 | |
| Olio pesante (kg/h) | 66 | 132 | 198 | 264 | 396 | 528 | 660 | |
| Peso di riferimento di trasporto (T) | 5.4 | 8.06 | 10 | 12.43 | 15.5 | 22 | 26.55 | |
| Dimensione di riferimento per il trasporto | L ((mm) | 4180 | 4300 | 5170 | 5600 | 6300 | 6580 | 7300 |
| W (mm) | 1720 | 1900 | 2000 | 2150 | 2250 | 2620 | 2860 | |
| H (mm) | 2050 | 2400 | 2500 | 2640 | 2700 | 3120 | 3400 | |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.