DZH Manual Biomass / Carvão Queimado Caldeira a Vapor
Introdução
A caldeira de vapor da série DZH é uma caldeira de tubos de água com um único tambor, horizontal.tubos de fumo roscados são dispostos como superfícies de aquecimento convectivo adicionaisOs arcos dianteiros e traseiros são integralmente fundidos e tampados com concreto resistente ao calor.
Alto controlo de qualidade: 100% de raios-X, ultrassônicos, partículas magnéticas, pressão hidráulica e testes de eficiência térmica
Estrutura simples: tubos de incêndio com rosca, tambor único, design híbrido de 3 passos de água-incêndio.
Melhor adaptabilidade ao combustível: Queima carvão, casca de arroz, cascas de nozes, serradouros, troncos de madeira, palhinhas.
Operação segura: Controle automático do nível e pressão da água, protecção de bloqueio, pressão ajustável, estado do sistema no ecrã.
Especificações
| Modelo | DZH1.0-1.25-S | DZH2.0-1.25-S | DZH3.0-1.25-S | DZH4.0-1.25-S | DZH6.0-1.25-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressão nominal de vapor ((MPa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Temperatura nominal do vapor ((°C) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Temperatura da água de alimentação ((°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Eficiência térmica ((%) | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
| Consumo de combustível ((Kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
| Peso de referência de transporte ((T) | 10.6 | 17.74 | 22 | 25 | 30.5 |
| Duração ((mm) | 4213 | 5140 | 5300 | 6178 | 6756 |
| Largura ((mm) | 1960 | 2400 | 2600 | 2950 | 2950 |
| Altura ((mm) | 2893 | 3200 | 3240 | 3350 | 3666 |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.