CLDR Elektrische Boiler
De verticale elektrische warmwaterkessel van de CLDR-serie is de ideale oplossing voor commerciële en residentiële verwarming.Geen schoorsteen.Perfect voor plaatsen waar het leveren van brandstof moeilijk is, lawaai beperkt is, of de milieuregels streng zijn.en vrijwel onderhoudsvrij.
- Nul uitstoot: geen rookgassen, geen CO2, geen rook, geen geur ‡ pure elektrische warmte.
- Stil werk: geen brandergebruid, geen geluid bij het hanteren van brandstof.
- Instant warm water: verwarmingselementen reageren binnen enkele seconden. Bereikt ingestelde temperatuur in 3 ̊5 minuten vanaf koude start. Geen voorverwarming of standby verlies.
- Hoge efficiëntie (≥98%): Bijna alle elektrische energie wordt rechtstreeks omgezet in warmte.
- Onderhoudsarme installaties: verwarmingselementen kunnen worden vervangen, geen brander onderhoud, geen rookreiniging, geen roet of as verwijderen, jaarlijkse inspectie van de elementen en besturing is voldoende.
- Centrale verwarming van hotels, ziekenhuizen, scholen
- Woongebouwen en woonvilla's
- Kantoorgebouwen en winkelcentra
- Laboratoriumverwarming en verwarming van farmaceutische processen
- Autowassen en wassen (warmwatervoorziening)
- Groenhuis- en landbouwverwarming
- Waterverwarming voor zwembaden (met warmtewisselaar)
- Industrieel procesverwarming (tanks, reactoren, waslijnen)
| Model | CLDR-24 | CLDR-36 | CLDR-48 | CLDR-72 | CLDR-108 | CLDR-144 | CLDR-216 | CLDR-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbruik ((KW) | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | 144 | 216 | 360 |
| Nominale verwarmingscapaciteit ((10000Kcal) | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 |
| Temperatuur van het uitlaatwater ((°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Terugkeerwatertemperatuur ((°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Thermische efficiëntie ((%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Voerspanning ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Referentiegewicht voor vervoer ((T) | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | .36 | 0.56 | 0.8 |
| Lange ((mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Breedte ((mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1600 |
| Hoogte ((mm) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 |
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.